| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HYPER |
| Certificazione: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Numero di modello: | 1110 |
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
| Imballaggi particolari: | imballato dal cartone di carta standard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100,000Pcs/mese |
| nome: | Spina industriale | Poli: | 4p |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale & tensione: | 63 amp 400 volt | Posizione di interramento: | 6h |
| Tasso di IP: | Resistenza agli'agenti atmosferici IP67 | Materiale: | PA |
| Evidenziare: | incavi industriali delle spine di corrente,connettore di cavo impermeabile dell'incavo e della spina |
||
numero del pezzo impermeabile 1110 dell'incavo della spina della terza generazione industriale rossa della spina di resistenza agli'agenti atmosferici di 4P 63A IP67
Descrizione:
I connettori e gli incavi dalla nostra gamma dura & sicura e dagli interruttori di sicurezza meccanici resistenti dalla gamma critica & sicura è stato collaudato dai terzi a IP67, soddisfanno le condizioni IP69 sia come autonome che mentre accoppiati con le nostre spine o entrate dure & sicure. IP69 significa che i prodotti resiste allo spruzzo ad alta pressione e ad alta temperatura da vicino si scola.
Numero del pezzo 1110
Parametro di tecnica:
| Corrente | Pali | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
400-440V | 500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
Unità del pacchetto | Peso |
|
3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
4P 3h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 63A | 3 | 1570 | 1571 | 1572 | 5 | 708 | ||||
| 4 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 5 | 750 | ||||
| 5 | 1112 | 1113 | 1114 | 2958 | 5 | 806 |
| Corrente | Pali | a | b | c | d | e | f | g | ||
| 63A | 3 | 238,9 | 179,5 | 51,1 | 69,5 | 113 | 75,5 | 36,5 | ||
| 4 | 238,9 | 179,5 | 51,1 | 69,5 | 113 | 75,5 | 36,5 | |||
| 5 | 238,9 | 179,5 | 51,1 | 69,5 | 113 | 75,5 | 36,5 | |||
| Min di sezione trasversale del conduttore (² di millimetro) a 10-16 massimo | ||||||||||
Dimensione del prodotto:
![]()